FA!引退!戦力外通告!どうなる?2020年のプロ野球
2019年はセ・リーグは読売ジャイアンツ、パ・リーグは西武ライオンズの優勝で幕を閉じました。クライマックスシリーズと日本シリーズはこれからですが、続々と大物選手が引退を表明しています。また、現役スター選手のFA権獲得と行使、戦力外通告通告を受けた選手の行く末も、大いに気になるところ。と、いうことで、この記事では、引退表明選手・FA権獲得選手・戦力外通告選手の一覧の速報を随時更新していきます。
2019年プロ野球 ドラフト会議を10倍楽しくみる!
ドラフト会議 2019結果 速報 12球団ドラフトの採点
2019年 プロ野球 FA権2019選手 移籍動向
2019年はセ・パの大物のFA権行使の同行が大きく話題になっております。とくに気になるのはこの三人ではないでしょうか。
読売ジャイアンツ
菅野智之(29) 投手 Aランク 年俸:6.5億円
澤村拓一(31) 投手 Bランク 年俸:1億2150万円
広島カープ
野村祐輔(30) 投手 Bランク 年俸:1億2000万円
今村猛(28) 投手 Bランク 年俸:8700万円
會澤翼(31) 捕手 Bランク 年俸:9200万円
菊池涼介(29) 内野手 Aランク 年俸:2億4000万円
阪神タイガース
能見篤史(40) 投手 Bランク 年俸:1億1000万円
藤川球児(3) 投手 Bランク 年俸:1億9000万円
岩田稔(35) 投手 Cランク 年俸:3800万円
中日ドラゴンズ
田島慎二(29) 投手 Bランク 年俸:7000万円
ヤクルトスワローズ
大引啓次(35) 内野手 Bランク 年俸:3800万円
バレンティン(34) 外野手 – 年俸:4億4100万円
横浜DeNAベイスターズ
伊藤光(30) 捕手 Cランク 年俸:5500万円
千葉ロッテマリーンズ
鈴木大地(29) 内外野手 Bランク 年俸:1億円
荻野貴司(33) 外野手 Cランク 年俸:4500万円
益田直也(29) 投手 Aランク 年俸:1億3000万円
楽天イーグルス
美馬学(32) 投手 Bランク 年俸:6500万円
則本昂大(28) 投手 Aランク 年俸:2億5000万円
岡島豪郎(29) 外野手 Cランク 年俸:3450万円
西武ライオンズ
十亀剣(31) 投手 Cランク 年俸:5100万円
ソフトバンク
松田宣浩(36) 内野手 Aランク 年俸:4億円
福田秀平(30) 外野手 Cランク 年俸:3600万円
オリックス
安達了一(31) 内野手 Aランク 年俸:9000万円
日本ハムファイターズ
中島卓也(28) 内野手 Bランク 年俸:1億円
杉谷拳士(28) 内野手 Cランク 年俸:2600万円
※杉谷選手は故障者特例措置となります
セントラル・リーグ FA権保有選手 2019
所属 | 選手名 | 守備 | FA区分 | 移籍先 |
読売 | 菅野智之 | 投手 | 国内 | 未定 |
読売 | 澤村拓一 | 投手 | 国内 | 未定 |
読売 | 中島宏之 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
読売 | 坂本勇人 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
読売 | 亀井善行 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
広島 | 野村祐輔 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
広島 | 今村猛 | 投手 | 国内 | 未定 |
広島 | 會澤翼 | 捕手 | 国内 | 未定 |
広島 | 菊池涼介 | 内野 | 国内・海外 | FA権行使 |
広島 | 松山竜平 | 外野 | 国内 | 未定 |
広島 | 小窪哲也 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
広島 | 長野久義 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
阪神 | 能見篤史 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
阪神 | 藤川球児 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
阪神 | 岩田稔 | 投手 | 国内< | 未定 |
阪神 | 福留孝介 | 外野手 | 国内・海外< | 未定 |
阪神 | 鳥谷 敬 | 内野手 | 国内・海外< | 退団・未定 |
中日 | 吉見一起 | 投手 | 国内 | 未定 |
中日 | 谷元圭介 | 投手 | 国内 | 未定 |
中日 | 松坂大輔 | 投手 | 国内 | 退団・未定 |
中日 | 田島慎二 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
中日 | 堂上直倫 | 内野 | 国内 | 残留 |
中日 | 大島洋平 | 外野 | 国内・海外 | FA権行使残留 |
中日 | 平田良介 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
中日 | 藤井淳志 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 近藤一樹 | 投手 | 国内 | 未定 |
ヤクルト | 中村悠平 | 捕手 | 国内 | 未定 |
ヤクルト | 上田剛史 | 外野 | 国内 | 未定 |
ヤクルト | 五十嵐亮太 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 石川雅規 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 川端慎吾 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 青木宣親 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 坂口智隆 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 雄平 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | 大引啓次 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
ヤクルト | バレンティン | 外野 | 国内・海外 | FA権行使 |
横浜DeNA | 伊藤光 | 捕手 | 国内・海外 | 未定 |
パシフィック・リーグ FA権保有選手 2019
所属 | 選手名 | 守備 | 年齢 | 去就・進路 |
西武 | 十亀 剣 | 投手 | 国内 | 未定 |
西武 | 内海哲也 | 投手 | 国内 | 未定 |
西武 | 秋山 翔吾 | 外野 | 国内・海外 | FA権行使 |
ソフトバンク | 中田 賢一 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
ソフトバンク | 今宮健太 | 内野 | 国内 | 未定 |
ソフトバンク | 福田秀平 | 外野 | 国内 | FA権行使 |
ソフトバンク | 中村 晃 | 外野 | 国内 | 未定 |
ソフトバンク | 柳田悠岐 | 外野 | 国内 | 未定 |
ソフトバンク | 髙谷裕亮 | 捕手 | 国内・海外 | 未定 |
ソフトバンク | 松田宣浩 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
ソフトバンク | 内川聖一 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
ソフトバンク | 明石健志 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
ソフトバンク | 川島慶三 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
ソフトバンク | 長谷川勇也 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
千葉ロッテ | 鈴木大地 | 内外野 | 国内 | FA権行使 |
千葉ロッテ | 益田直也 | 投手 | 国内 | 未定 |
千葉ロッテ | 大谷智久 | 投手 | 国内 | 未定 |
千葉ロッテ | 荻野貴司 | 外野 | 国内 | 未定 |
千葉ロッテ | 清田育宏 | 外野 | 国内 | 未定 |
千葉ロッテ | 唐川侑己 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
千葉ロッテ | 細川 亨 | 捕手 | 国内・海外 | 未定 |
千葉ロッテ | 角中勝也 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
楽天 | 青山浩二 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
楽天 | 久保裕也 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
楽天 | 嶋 基宏 | 捕手 | 国内・海外 | FA権行使 |
楽天 | 藤田一也 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
楽天 | 渡辺直人 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
楽天 | 美馬学 | 投手 | 国内・海外 | FA権行使 |
楽天 | 則本昂大 | 投手 | 国内・海外 | FA権行使して残留 |
楽天 | 岡島豪郎 | 外野 | 国内・海外 | 未定C |
オリックス | 安達了一 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
オリックス | 山崎勝己 | 捕手 | 国内・海外 | 未定 |
オリックス | T-岡田 | 外野 | 国内・海外 | 未定 |
日本ハム | 中島卓也 | 内野 | 国内 | 未定 |
日本ハム | 杉谷拳士 | 内野 | 国内 | 未定 |
日本ハム | 杉谷拳士 | 内野 | 国内 | 未定 |
日本ハム | 吉川光夫 | 投手 | 国内 | 未定 |
日本ハム | 金子弌大 | 投手 | 国内・海外 | 残留 |
日本ハム | 宮西尚生 | 投手 | 国内・海外 | 未定 |
日本ハム | 中田 翔 | 内野 | 国内・海外 | 未定 |
2019年 プロ野球 引退表明選手と去就・進路
2019年も引退表明をした選手が実に多く、大量入れ替えと言われています。コーチとして今後もチームに貢献する選手もいれば、去就未定として、しばらく休養する選手も、その去就は様々ですので、情報が入り次第更新していきます。
セントラル・リーグ
所属 | 選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 去就・進路 |
巨人 | 上原浩治 | 投手 | 44 | 20 | 未定 |
巨人 | 阿部慎之助 | 捕手・内野手 | 40 | 19 | 未定 |
横浜DeNA | 水野滉也 | 投手 | 25 | 3 | 未定 |
横浜DeNA | 狩野行寿 | 内野手 | 25 | 3 | 未定 |
横浜DeNA | 中川大志 | 内野手 | 29 | 11 | 未定 |
横浜DeNA | 青柳昴樹 | 外野手 | 22 | 4 | 未定 |
広島 | 永川勝浩 | 投手 | 38 | 17 | 未定 |
広島 | ブラッド・エルドレッド | 内野手 | 39 | 未定 | |
広島 | 赤松真人 | 外野手 | 37 | 15 | 未定 |
阪神 | ランディ・メッセンジャー | 投手 | 38 | 10 | 未定 |
阪神 | 高橋聡文 | 投手 | 36 | 18 | 未定 |
阪神 | 横田慎太郎/span> | 投手 | 24 | 16/span> | 未定 |
ヤクルト | 館山昌平 | 投手 | 38 | 17 | 未定 |
ヤクルト | 寺原隼人 | 投手 | 35 | 18 | 未定 |
ヤクルト | 畠山和洋 | 内野手 | 37 | 19 | 未定 |
ヤクルト | 三輪正義 | 内野手 | 35 | 12 | 未定 |
パシフィック・リーグ
所属 | 選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 去就・進路 |
ロッテ | 福浦和也 | 内野手 | 43 | 26 | 未定 |
日本ハム | 實松一成 | 捕手 | 38 | 21 | 未定 |
オリックス | 田中賢介 | 内野 | 38 | 18 | 未定 |
ソフトバンク | 伊藤祐介 | 投手 | 27 | 6 | 未定 |
2019年 プロ野球 戦力外通告選手と去就・進路
2019年はも既に戦力外通告を受けた選手が発表されています。10/1から通告が開始され、1次通告期間では、全12球団が戦力外を発表した選手は合計76人になりました。トライアウト受験、コーチへの転身、引退、など情報が入り次第更新しています。
11.09トライアウト受験予者が発表されましたので更新しました。ちなみに2018年から、トライアウトの観戦が有料にりました。各球団が持ち回りで、2018年はソフトバンクが担当で福岡・筑後市のファーム本拠地・タマホームスタジアム筑後での開催となりました。2017年はマツダスタジアムに5000人ほど集まったため、タマホームスタジアム筑後は3000席ほどしかなく、「混雑緩和」を理由として1500席を有料になりました。入場料は1枚800円、各球団の有料ファンクラブ会員は300円でした。
2019年の開催しは発表がありましたら更新します。
セントラル・リーグ
*は育成選手
所属 | 選手名 | 守備 | 年齢 | 去就 |
巨人 | 森福允彦 | 投手 | 33 | 戦力外 |
巨人 | 坂本工宜 | 投手 | 25 | 戦力外 |
巨人 | サムエル・アダメス | 投手 | 25 | 戦力外 |
巨人 | ホルヘ・マルティネス | 内野 | 26 | 戦力外 |
巨人 | 山下亜文※ | 外野 | 23 | 戦力外 |
巨人 | 田島洸成※ | 投手 | 23 | 戦力外 |
巨人 | 谷岡竜平 | 投手 | 23 | 自由契約 |
巨人 | 山川和大※ | 投手 | 24 | 自由契約 |
巨人 | 高井俊※ | 投手 | 24 | 自由契約 |
巨人 | 巽大介※ | 投手 | 22 | 自由契約 |
巨人 | 與那原大剛※ | 投手 | 21 | 自由契約 |
巨人 | 橋本篤郎※ | 投手 | 21 | 未定 |
巨人 | 高山竜太朗※ | 捕手 | 24 | 自由契約 |
横浜DeNA | 綾部 | 投手 | 22 | 戦力外 |
横浜DeNA | 寺田光輝 | 投手 | 27 | 戦力外 |
横浜DeNA | 中後悠平 | 投手 | 30 | 戦力外 |
横浜DeNA | 田村丈 | 投手 | 26 | 戦力外 |
横浜DeNA | 西森将司 | 内野 | 31 | 戦力外 |
横浜DeNA | 大河(松尾大河) | 内野 | 21 | 戦力外 |
横浜DeNA | 狩野行寿 | 内野 | 25 | 戦力外→引退表明 |
横浜DeNA | 中川大志 | 内野 | 29 | 戦力外→引退表明 |
横浜DeNA | 青柳昴樹 | 外野 | 22 | 戦力外→引退表明 |
横浜DeNA | 水野滉也※ | 投手 | 25 | 戦力外→引退表明 |
元横浜DeNA | 荒波翔 | 外野 | 33 | 引退表明 |
阪神 | ランディ・メッセンジャー | 投手 | 38 | 引退表明 |
阪神 | 髙橋聡文 | 投手 | 36 | 引退表明 |
阪神 | 横田慎太郎 | 外野 | 24 | 引退表明 |
阪神 | 岡本洋介 | 投手 | 34 | 戦力外 |
阪神 | 歳内宏明 | 投手 | 26 | 戦力外 |
阪神 | 小宮山慎二 | 捕手 | 33 | 戦力外 |
阪神 | 山崎憲晴 | 内野 | 32 | 戦力外 |
阪神 | ヤンハービス・ソラーテ | 投手 | 32 | 契約解除 |
元広島 | ブラッド・エルドレッド | 内野 | 39 | 引退表明 |
広島 | 永川勝浩 | 投手 | 38 | 引退表明 |
広島 | 赤松真人 | 外野 | 37 | 引退表明 |
広島 | 横山弘樹 | 投手 | 27 | 戦力外 |
広島 | 飯田哲矢 | 投手 | 28 | 戦力外 |
広島 | 岩本貴裕 | 外野 | 33 | 戦力外 |
広島 | 岡林飛翔※ | 投手 | 20 | 戦力外 |
広島 | 木村聡司※ | 内野 | 23 | 戦力外 |
中日 | 武山真吾 | 捕手 | 35 | 戦力外 |
中日 | 亀澤恭平 | 内野 | 30 | 戦力外 |
中日 | 友永翔太 | 外野 | 28 | 戦力外 |
中日 | 近藤弘基 | 外野 | 26 | 戦力外 |
ヤクルト | 館山昌平 | 投手 | 38 | 引退表明 |
ヤクルト | 寺原隼人 | 投手 | 36 | 引退表明 |
ヤクルト | 畠山和洋 | 内野 | 37 | 引退表明 |
ヤクルト | 三輪正義 | 内野 | 35 | 引退表明 |
ヤクルト | 村中恭兵 | 投手 | 31 | 戦力外 |
ヤクルト | 岩橋慶侍 | 投手 | 28 | 戦力外 |
ヤクルト | 沼田拓巳 | 投手 | 25 | 戦力外 |
ヤクルト | 山川晃司 | 捕手 | 22 | 戦力外 |
ヤクルト | 大引啓次 | 内野 | 35 | 戦力外 |
パシフィック・リーグ
所属 | 選手名 | 守備 | 年齢 | 去就 |
西武 | 藤原良平 | 投手 | 32 | 引退 |
西武 | 大石達也 | 投手 | 31 | 未定 |
西武 | 高橋朋己 | 投手 | 32 | 戦力外 |
西武 | 高木勇人 | 投手 | 30 | 戦力外 |
西武 | 小石博孝 | 投手 | 32 | 戦力外 |
西武 | 廖任磊 | 投手 | 26 | 戦力外 |
西武 | 南川忠亮 | 投手 | 27 | 戦力外 |
西武 | 南川忠亮 | 投手 | 27 | 戦力外 |
西武 | 松本直晃 | 投手 | 28 | 戦力外 |
西武 | 郭俊麟 | 投手 | 27 | 戦力外 |
西武 | 金子一輝 | 内野 | 24 | 戦力外 |
西武/span> | 斉藤彰吾 | 外野 | 30 | 戦力外 |
西武/span> | ファビオ・カスティーヨ | 投手 | 30 | 自由契約 |
ソフトバンク | 中村晨※ | 投手 | 22 | 戦力外 |
ソフトバンク | 笠原大芽※ | 投手 | 24 | 戦力外 |
ソフトバンク | 島袋洋奨※ | 投手 | 26 | 戦力外 |
ソフトバンク | 張本優大※ | 捕手 | 28 | 戦力外 |
楽天 | 森雄大 | 投手 | 25 | 戦力外 |
楽天 | 池田隆英 | 投手 | 25 | 戦力外 |
楽天 | 福山博之 | 投手 | 30 | 戦力外 |
楽天 | 島井寛仁 | 外野 | 29 | 戦力外 |
楽天 | 橋本到 | 外野 | 29 | 戦力外 |
楽天 | 野元浩輝※ | 投手 | 21 | 戦力外 |
楽天 | 井手亮太郎※ | 投手 | 23 | 戦力外 |
楽天 | 鶴田圭祐※ | 投手 | 25 | 戦力外 |
楽天 | 山田大樹※ | 内野 | 31 | 戦力外 |
ロッテ | 関谷亮太 | 投手 | 28 | 戦力外 |
ロッテ | 阿部和成 | 投手 | 30 | 戦力外 |
ロッテ | 大嶺祐太 | 外野 | 31 | 戦力外→育成打診 |
ロッテ | 島孝明 | 投手 | 21 | 戦力外→育成打診 |
ロッテ | 髙濱卓也 | 内野 | 30 | 戦力外→育成打診 |
ロッテ | 李杜軒 | 内野 | 31 | 戦力外 |
ロッテ | 大木貴将 | 内野 | 27 | 戦力外 |
ロッテ | 伊志嶺翔大 | 外野 | 31 | 戦力外 |
日本ハム | 中村勝 | 投手 | 27 | 戦力外 |
日本ハム | 田中豊樹 | 投手 | 25 | 戦力外 |
日本ハム | 立田将太 | 投手 | 23 | 戦力外 |
日ハム | 森山恵佑 | 外野 | 25 | 戦力外 |
日本ハム | 岸里亮佑 | 外野 | 24 | 戦力外 |
日ハム | ジャスティン・ハンコック | 投手 | 28 | 退団 |
日ハム | ジョニー・バーベイト | 投手 | 27 | 退団 |
オリックス | 成瀬善久 | 投手 | 33 | 戦力外 |
オリックス | 青山大紀 | 投手/span> | 24 | 戦力外 |
オリックス | 岩本輝 | 投手 | 26 | 戦力外 |
オリックス | 髙城俊人 | 捕手 | 26 | 戦力外 |
オリックス | 塚原頌平※ | 外投手/span> | 27 | 未定 |
オリックス | ジョーイ・メネセス | 内野 | 27 | 契約解除 |
引退・FA権・戦力外通告 関連書籍・商品
カルビー2018 プロ野球チップス レジェンド引退選手カード
![]() | カルビー2018 プロ野球チップス レジェンド引退選手カード No.L-03 森野将彦 新品価格 |
広島東洋カープ 新井貴浩引退記念ボール
![]() | 新品価格 |
広島東洋カープ 新井貴浩引退記念ボール
![]() | 中古価格 |
プロ野球 FA宣言「天国と地獄」
![]() | 中古価格 |
巨人はなぜ補強を繰り返すのか?残念な野球ファンに伝えたい正と負の補強概念
![]() |
プロ野球引退選手・FA権獲得選手 2019-2020 戦力外通告選手 去就と進路速報【阿部慎之助・福浦和也・田中賢介】のまとめ
プロ野球引退選手・FA権獲得選手 2019-2020 戦力外通告選手 去就と進路速報【阿部慎之助・福浦和也・田中賢介】の記事はいかがでしたか?まだまだ、ストーブリーグは開幕を迎えたばかり。さまざまな情報が飛び交っておりますので、なるべく筆者の希望的観測は捨てた状態で進捗情報をお伝えできたらと思っています。