6/4スタートだ!
プロ野球も開幕してはや一ヶ月が経過しました。ゴールデンウィークも終わり、意識はセ・パ交流戦に向き始めている方も多いのではないでしょうか?セ・パ交流戦はいつものリーグ戦とは違った相手との試合が楽しめ、これを期にいつもと違う球場に足を運ぶきっかけにもなります。今回は2019年の交流戦の各リーグ、各球団ごとのスケジュールを作成してみましたので、このスケジュールを確認して、球場に行くスケジュールに役立ててみてください。
2019年 セ・パ 交流戦 結果・リーグ別順位
2019年のセ・パ 交流戦も、雨天延期の試合のみを残して、多くの試合が終了しました。。セ・パ 交流戦の結果は各リーグの順位にも大きく響くことも。それでは、6/23までのセ・パ 交流戦の結果・順位と、各リーグの順位をご覧ください。
2019年 セ・パ 交流戦 結果・順位
1位:ソフトバンク
18試合 11勝5敗2引分 勝率0.688
2位:オリックス
17試合 10勝6敗1引分 勝率0.625
3位:巨人
18試合 11勝7敗 勝率0.611
4位:DeNA
18試合 10勝7敗 勝率0.588
5位:楽天
17試合 10勝7敗 勝率0.588
6位:西武
18試合 10勝8敗 勝率0.556
7位:日本ハム
18試合 8勝9敗 勝率0.471
8位:中日
18試合 8勝10敗 勝率0.444
9位:ロッテ
18試合 8勝10敗 勝率0.444
10位:阪神
18試合 6勝10敗 勝率0.375
11位:ヤクルト
17試合 6勝11敗 勝率0.353
12位:広島
17試合 4勝12敗 勝率0.250
2019年 セ・パ 交流戦後 セ・リーグ順位表
1位:巨人
69試合 38勝30敗1引分 勝率0.559
2位:広島
71試合 37勝32敗2引分 勝率0.536
3位:阪神
73試合 35勝34敗4引分 勝率0.507
4位:DeNA
70試合 33勝36敗1引分 勝率0.478
5位:中日
70試合 31勝39敗 勝率0.588
6位:ヤクルト
73試合 28勝43敗 勝率0.394
2019年 セ・パ 交流戦後 パ・リーグ順位表
1位:楽天
70試合 39勝30敗1引分 勝率0.565
2位:ソフトバンク
72試合 38勝30敗4引分 勝率0.559
3位:西武
70試合 36勝33敗1引分 勝率0.522
4位:日ハム
72試合 35勝33敗4引分 勝率0.515
5位:ロッテ
70試合 33勝36敗1引分1引分 勝率0.478
6位:オリックス
70試合 29勝36敗 勝率0.446
2019年 セ・パ 交流戦 日程 セ・リーグ 結果
広島東洋カープ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
西武 ライオンズ | 6/4 × | 18:00 | |
6/5 ○ | 18:00 | ||
6/6 × | 18:00 | ||
ソフト バンク | 6/7 × | 18:00 | マツダ |
6/8 × | 14:00 | ||
6/9 ○ | 13:30 | ||
日本ハム | 6/11 × | 18:00 | |
6/12 × | 18:00 | ||
6/13 △ | 18:00 | ||
楽天 イーグルス | 6/14 × | 18:00 | |
6/15 雨天中止 | 14:00 | ||
6/16 × | 13:00 | ||
千葉ロッテ | 6/18 × | 18:00 | |
6/19 × | 14:00 | ||
6/20 ○ | 13:00 | ||
オリックス | 6/21 × | 18:00 | マツダ |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:30 |
東京ヤクルトスワローズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
日本ハム | 6/4 × | 18:00 | |
6/5 ○ | 18:00 | ||
6/6 × | 18:00 | ||
オリックス | 6/7 雨天中止 | 18:00 | |
6/8 × | 14:00 | ||
6/9 ○ | 13:00 | ||
楽天 イーグルス | 6/11 × | 18:00 | 郡山 |
6/12 × | 18:00 | | |
6/13 ○ | 18:00 | ||
西武 ライオンズ | 6/14 × | 18:00 | |
6/15 | 14:00 | ||
6/16 × | 13:00 | ||
ソフト バンク | 6/18 × | 18:00 | |
6/19 ○ | 18:00 | ||
6/20 × | 18:00 | ||
千葉ロッテ | 6/21 × | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:00 |
読売ジャイアンツ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
楽天 イーグルス | 6/4 ○ | 18:00 | |
6/5 × < | 18:00 | ||
6/6 × | 18:00 | ||
千葉ロッテ | 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 × | 14:00 | ||
6/9 ○ | 14:00 | ||
西武 ライオンズ | 6/11 × | 18:00 | |
6/12 ○ | 18:00 | ||
6/13 ○ | 18:00 | ||
日本ハム | 6/14 × | 18:00 | |
6/15 ○ | 14:00 | ||
6/16 ○ | 14:00 | ||
オリックス | 6/18 ○ | 18:00 | |
6/19 × | 18:00 | ||
6/20 ○ | 18:00 | ||
ソフト バンク | 6/21 × | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:00 |
横浜DeNAベイスターズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
オリックス | 6/4 ○ | 18:00 | |
6/5 × | 18:00 | ||
6/6 × | 18:00 | ||
西武 ライオンズ | 6/7 × | 18:00 | |
6/8 ○ | 14:00 | ||
6/9 ○ | 13:00 | ||
千葉ロッテ | 6/11 ○ | 18:15 | ZOZOマリン |
6/12 ○ | 18:15 | ||
6/13 × | 18:15 | ||
ソフト バンク | 6/14 ○ | 18:00 | |
6/15 × | 14:00 | ||
6/16 △ | 13:00 | ||
日本ハム | 6/18 ○ | 18:00 | |
6/19 ○ | 18:00 | ||
6/20 × | 18:00 | ||
| 6/21 ○ | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:00 |
中日ドラゴンズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
ソフト バンク | 6/4 × | 18:00 | |
6/5 × | 18:00 | ||
6/6 × | 18:00 | ||
楽天 イーグルス | 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 × | 14:00 | ||
6/9 × | 14:00 | ||
オリックス | 6/11 ○ | 18:00 | |
6/12 ○ | 18:00 | ||
6/13 × | 18:00 | ||
千葉ロッテ | 6/14 ○ | 18:00 | |
6/15雨天中止 | 14:00 | ||
6/16 × | 14:00 | ||
6/17○ | 14:00 | ||
西武 ライオンズ | 6/18 ×< | 18:00 | |
6/19 ×< | 18:00 | ||
6/20 ×< | 18:00 | ||
| 6/21 ○< | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 14:00 |
阪神タイガース
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
千葉ロッテ | 6/4 ○ | 18:15 | |
6/5 × | 18:15 | ||
6/6 ○ | 18:15 | ||
日本ハム | 6/7 × | 18:00 | |
6/8 × | 14:00 | ||
6/9 ○ | 14:00 | ||
ソフト バンク | 6/11 △ | 18:00 | |
6/12 ○ | 18:00 | ||
6/13 × | 18:00 | ||
オリックス | 6/14 × | 18:00 | |
6/15 × | 18:00 | ||
6/16 △< | 14:00 | ||
楽天 イーグルス | 6/18 ×< | 18:00 | 倉敷 |
6/19 ×< | 18:00 | | |
6/20 ×< | 18:00 | ||
| 6/21 ○< | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 14:00 |
セ・パ 交流戦 日程 パ・リーグ 結果
埼玉西武ライオンズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
広島カープ | 6/4 ○ | 18:00 | |
6/5 × | 18:00 | ||
6/6 ○ | 18:00 | ||
横浜DeNA ベイスターズ | 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 × | 14:00 | ||
6/9 × | 13:00 | ||
読売 ジャイアンツ | 6/11 ○ | 18:00 | |
6/12 × | 18:00 | ||
6/13 × | 18:00 | ||
ヤクルト | 6/14 ○ | 18:00 | |
6/15 × | 14:00 | ||
6/16 ○ | 13:00 | ||
中日 ドラゴンズ | 6/18 ○ | 18:00 | |
6/19 ○ | 18:00 | ||
6/20 ○/div> | 18:00 | ||
| 6/21 × | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 14:00 |
福岡ソフトバンクホークス
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
中日 ドラゴンズ | 6/4 ○ | 18:00 | |
6/5 ○ | 18:00 | ||
6/6 ○ | 18:00 | ||
| 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 ○ | 14:00 | ||
6/9 × | 13:30 | ||
阪神 タイガース | 6/11 △ | 18:00 | |
6/12 ○ | 18:00 | ||
6/13 × | 18:00 | ||
横浜DeNA ベイスターズ | 6/14 × | 18:00 | |
6/15 | 14:00 | ||
6/16 ○ | 13:00 | ||
東京 ヤクルト | 6/18 ○< | 18:00 | |
6/19 ×< | 18:00 | ||
6/20 ○< | 18:00 | ||
| 6/21 | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:00 |
北海道日本ハムファイターズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
東京 ヤクルト | 6/4 ○ | 18:00 | |
6/5 × | 18:00 | ||
6/6 ○ | 18:00 | ||
| 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 ○ | 14:00 | ||
6/9 × | 14:00 | ||
広島東洋 カープ | 6/11 ○ | 18:00 | |
6/12 ○ | 18:00 | ||
6/13 △ | 18:00 | ||
読売 ジャイアンツ | 6/14 ○ | 18:00 | |
6/15 × | 14:00 | ||
6/16 ×< | 14:00 | ||
横浜DeNA ベイスターズ | 6/18 × | 18:00 | |
6/19 × | 18:00 | ||
6/20 ○ | 18:00 | ||
| 6/21×< | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 14:00 |
オリックスバッファローズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
横浜DeNA ベイスターズ | 6/4 ○ | 18:00 | |
6/5 × | 18:00 | ||
6/6 ○ | 18:00 | ||
| 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 雨天中止 | 14:00 | ||
6/9 × | 13:00 | ||
中日 ドラゴンズ | 6/11 ○ | 18:00 | |
6/12 ○ | 18:00 | ||
6/13 ○ | 18:00 | ||
阪神 タイガース | 6/14 ○ | 18:00 | |
6/15○< | 14:00 | ||
6/16△< | 14:00 | ||
読売 ジャイアンツ | 6/18×< | 18:00 | |
6/19○< | 18:00 | ||
6/20×< | 18:00 | ||
| 6/21○< | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 14:00 |
千葉ロッテマリーンズ
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
阪神 タイガース | 6/4 × | 18:15 | |
6/5 ○ | 18:15 | ||
6/6 × | 18:15 | ||
| 6/7 ○ | 18:00 | |
6/8 ○ | 14:00 | ||
6/9 × | 14:00 | ||
横浜DeNA ベイスターズ | 6/11 × | 18:15 | |
6/12 × | 18:15 | ||
6/13 ○ | 18:15 | ||
中日 ドラゴンズ | 6/14 × | 18:00 | |
6/15 雨天中止 | 14:00 | ||
6/16○ | 14:00 | ||
6/17○ | 14:00 | ||
広島東洋 カープ | 6/18○ | 18:00 | |
6/19○ | 18:00 | ||
6/20× | 18:00 | ||
| 6/21○ | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:00 |
楽天ゴールデンイーグルス
対戦相手 | 日時 | 開始時間 | 球場 |
読売 ジャイアンツ | 6/4 × | 18:15 | |
6/5 ○ | 18:15 | ||
6/6 × | 18:15 | ||
| 6/7 × | 18:00 | |
6/8 ○ | 14:00 | ||
6/9 ○ | 14:00 | ||
東京 ヤクルト | 6/11 ○ | 18:00 | 郡山 |
6/12 ○ | 18:00 | 神宮球場 | |
6/13 × | 18:00 | ||
広島東洋 カープ | 6/14 ○ | 18:00 | |
6/15雨天中止 | 14:00 | ||
6/16× | 13:00 | ||
阪神 タイガース | 6/18○ | 18:00 | 倉敷 |
6/19○ | 18:00 | 甲子園 | |
6/20○ | 18:00 | ||
| 6/21× | 18:00 | |
6/22 | 14:00 | ||
6/23 | 13:00 |
2019年 日本生命 セ・パ 交流戦 CM動画
2019年も昨年同様、綾瀬はるかさんを起用したCMです。このCMの曲はずいぶん前から使われてますが、この曲に合わせて踊るハルパカに扮した綾瀬はるかさんがかわいい過ぎて、つい釘付けになってしまうので、是非一度ご覧ください。
2019年 日本生命 セ・パ交流戦 始球式など 関連動画
2019年もセパ交流戦には豪華な方々が始球式に登場しています。筆者が注目したのは、ベイスターズファンの柳沢慎吾さん。さらに、今年は筒香が好きなチコちゃんも始球式に!他にも多種多様な始球式やオープニングイベントの動画を集めてみました!
2019/6/1 横浜スタジアム チコちゃんの始球式
2019/6/4 楽天生命パーク ダウンタウン浜ちゃんの始球式
2019/6/11 神宮球場 ファミチキ先輩の始球式
2019/6/11 横浜スタジアム 柳沢慎吾対モーガンの始球式
2019年 NPB プロ野球 セ・パ交流戦 球団別 12球団対戦カードの日程・開催場所のまとめ
2019年 NPB プロ野球 セ・パ交流戦 球団別 12球団対戦カードの日程・開催場所のまとめ
2019年 NPB プロ野球 セ・パ交流戦 球団別 12球団対戦カードの日程・開催場所の記事はいかがでしたか?プロ野球リーグ戦の折り返し地点となる交流戦。この記事のスケジュールをお役立ていただき、いつもと違った雰囲気の試合を楽しんでみてください。